300多种公式
Spread强大的公式计算引擎支持300多种内置函数,并支持通过内置函数和运算符来自定义公式。支持的函数包括日期、时间函数、工程计算函数、财务计算函数、逻辑函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数等。 公式计算引擎支持单元格的引用、表单的交叉引用、循环引用、函数嵌套等,下表是包含了公式的一些示例:
| 函数 | 描述 |
| SUM(A1:A10) | 在第一列中计算行1到行10的总和 |
| PI()*C6 | Pi倍单元格C6的值 |
| (A1 + B1) * C1 | 将前两个单元格的数值相加,然后将这个结果乘以第三个单元格中的值。 |
| Sheet1!A3 + Sheet2!A2 | Sheet1表单中A3单元格和Sheet2表单中A2单元格相加 |
| PRODUCT(A1, SUM(A2,A3)) | 两个单元格(使用SUM函数建立)的值的和被嵌入到PRODUCT公式 |
| IF(A1>5, A1*2, A1*3) | 如果单元格A1的值大于5,那么将单元格A1的内容乘以2,否则将A1的内容乘以3 |
Spread支持的函数列表如下:
| 数据库函数 | |||
| DAVERAGE | DCOUNT | DCOUNTA | DGET |
| DMAX | DMIN | DPRODUCT | DSTDEV |
| DSTDEVP | DSUM | DVAR | DVARP |
| 日期和时间函数 | |||
| DATE | DATEDIF | DATEVALUE | DAY |
| DAYS360 | EDATE | EOMONTH | HOUR |
| MINUTE | MONTH | NETWORKDAYS | NOW |
| SECOND | TIME | TIMEVALUE | TODAY |
| WEEKDAY | WEEKNUM | WORKDAY | YEAR |
| YEARFRAC | |||
| 工程计算函数 | |||
| BESSELI | BESSELJ | BESSELK | BESSELY |
| BIN2DEC | BIN2HEX | BIN2OCT | COMPLEX |
| CONVERT | DEC2BIN | DEC2HEX | DEC2OCT |
| DELTA | ERF | ERFC | GESTEP |
| HEX2BIN | HEX2DEC | HEX2OCT | IMABS |
| IMAGINARY | IMARGUMENT | IMCONJUGATE | IMCOS |
| IMDIV | IMEXP | IMLN | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMPOWER | IMPRODUCT | IMREAL |
| IMSIN | IMSQRT | IMSUB | IMSUM |
| OCT2BIN | OCT2DEC | OCT2HEX | |
| 财务和金融函数 | |||
| ACCRINT | ACCRINTM | AMORDEGRC | AMORLINC |
| COUPDAYS | COUPDAYBS | COUPDAYSNC | COUPNCD |
| COUPNUM | COUPPCD | CUMIPMT | CUMPRINC |
| DB | DDB | DISC | DOLLAR |
| DOLLARDE | DOLLARFR | DURATION | EFFECT |
| EURO | EUROCONVERT | FV | FVSCHEDULE |
| INTRATE | IPMT | IRR | ISPMT |
| MDURATION | MIRR | NOMINAL | NPER |
| NPV | ODDFPRICE | ODDFYIELD | ODDLPRICE |
| ODDLYIELD | PMT | PPMT | PRICE |
| PRICEDISC | PRICEMAT | PV | RATE |
| RECEIVED | SLN | SYD | TBILLEQ |
| TBILLPRICE | TBILLYIELD | VDB | XIRR |
| XNPV | YIELD | YIELDDISC | YIELDMAT |
| 信息函数 | |||
| COUNTBLANK | ERRORTYPE | ISBLANK | ISERR |
| ISERROR | ISEVEN | ISLOGICAL | ISNA |
| ISNONTEXT | ISNUMBER | ISODD | ISREF |
| ISTEXT | N | NA | TYPE |
| 逻辑函数 | |||
| AND | FALSE | IF | NOT |
| OR | TRUE | ||
| 查找函数 | |||
| ADDRESS | CHOOSE | COLUMN | COLUMNS |
| HLOOKUP | INDEX | LOOKUP | OFFSET |
| ROW | ROWS | TRANSPOSE | VLOOKUP |
| 数学和三角函数 | |||
| ABS | ACOS | ACOSH | ASIN |
| ASINH | ATAN | ATAN2 | ATANH |
| CEILING | COMBIN | COS | COSH |
| COUNTIF | DEGREES | EVEN | EXP |
| FACT | FACTDOUBLE | FLOOR | GCD |
| INT | LCM | LN | LOG |
| LOG10 | MDETERM | MINVERSE | MMULT |
| MOD | MROUND | MULTINOMIAL | ODD |
| PI | POWER | PRODUCT | QUOTIENT |
| RADIANS | RAND | RANDBETWEEN | ROMAN |
| ROUND | ROUNDDOWN | ROUNDUP | SERIESSUM |
| SIGN | SIN | SINH | SQRT |
| SQRTPI | SUBTOTAL | SUM | SUMIF |
| SUMPRODUCT | SUMSQ | SUMX2MY2 | SUMX2PY2 |
| SUMXMY2 | TAN | TANH | TRUNC |
| 统计函数 | |||
| AVEDEV | AVERAGE | AVERAGEA | BETADIST |
| BETAINV | BINOMDIST | CHIDIST | CHIINV |
| CHITEST | CONFIDENCE | CORREL | COUNT |
| COUNTA | COVAR | CRITBINOM | DEVSQ |
| EXPONDIST | FDIST | FINV | FISHER |
| FISHERINV | FORECAST | FREQUENCY | FTEST |
| GAMMADIST | GAMMAINV | GAMMALN | GEOMEAN |
| GROWTH | HARMEAN | HYPGEOMDIST | INTERCEPT |
| KURT | LARGE | LINEST | LOGEST |
| LOGINV | LOGNORMDIST | MAX | MAXA |
| MEDIAN | MIN | MINA | MODE |
| NEGBINOMDIST | NORMDIST | NORMINV | NORMSDIST |
| NORMSINV | PEARSON | PERCENTILE | PERCENTRANK |
| PERMUT | POISSON | PROB | QUARTILE |
| RANK | RSQ | SKEW | SLOPE |
| SMALL | STANDARDIZE | STDEV | STDEVA |
| STDEVP | STDEVPA | STEYX | TDIST |
| TINV | TREND | TRIMMEAN | TTEST |
| VAR | VARA | VARP | VARPA |
| WEIBULL | ZTEST | ||
| 文本函数 | |||
| CHAR | CLEAN | CODE | CONCATENATE |
| DOLLAR | EXACT | FIND | FIXED |
| LEFT | LEN | LOWER | MID |
| PROPER | REPLACE | REPT | RIGHT |
| SUBSTITUTE | T | TRIM | UPPER |
| VALUE | |||


